ALBO D’ORO DEL CAMPIONATO
Fase nazionale dei campionati regionali
STAGIONE
|
VINCITORE
|
FINALISTA
|
---|---|---|
1992-1993 | Roma 3Z | |
1993-1994 | non disputato | |
1994-1995 | Squash 88 Roma | |
1995-1996 | Torrino | |
1996-1997 | Il Brigante Napoli | Augusta |
1997-1998 | Dentecane Avellino | C.F. Colleferro |
1998-1999 | New Club Fioranello Roma | C.F. Colleferro |
1999-2000 | Lazio | Brigante Napoli |
2000-2001 | Lazio | Dinamo Faenza |
2001-2002 | Roma RCB | Poggibonsese |
2002-2003 | Lazio | Pro Reggina 97 |
2003-2004 | Roma RCB | Cesena |
2004-2005 | Real Statte | Polaris Palermo |
2005-2006 | Real Statte | Montevelino |
2006-2007 | Città di Pescara | Virtus Roma Ciampino |
2007-2008 | Lazio | Città di Pescara |
2008-2009 | Real Statte | Virtus Roma Ciampino |
2009-2010 | ISEF Poggiomarino | Real Statte |
2010-2011 | Montesilvano | Virtus Roma Ciampino |
Serie A
Nelle stagioni 2015-16 e 2016-17 il massimo campionato nazionale ha assunto la denominazione “Serie A Élite”, ritornando a quella originaria nel 2017-18.
STAGIONE |
VINCITORE | FINALISTA |
---|---|---|
2011-2012 | Pro Reggina | Real Statte |
2012-2013 | AZ Gold | Real Statte |
2013-2014 | Lazio Femminile | Ternana |
2014-2015 | Ternana | Lazio Femminile |
2015-2016 | Montesilvano | Isolotto |
2016-2017 | Olimpus | Ternana |
2017-2018 | Ternana |